Segafredo - café en grain - Intermezzo
Le café en grains Segafredo Intermezzo se prête à merveille à la préparation d’un lungo ou d’un espresso authentique. Un délice !
L’Intermezzo est un authentique mélange italien à base de grains de café robusta. Ce sont eux qui lui confèrent tout son caractère. L’ajout de grains de café arabica d’Amérique du Sud garantit un bel équilibre des saveurs. L’Intermezzo libère un goût intense, où l’on décèle des notes de pain grillé. Il séduit par ses arômes ponctués d’une touche d’amande.
Segafredo Zanetti est le seul torréfacteur au monde à gérer l’ensemble du processus de production en interne : de la sélection des grains de café à l’art du mélange et de la torréfaction dans les usines à la pointe de la modernité. Les mélanges de café Segafredo se composent uniquement des meilleurs grains de café arabica et robusta. Le café Segafredo doit son corps si caractéristique et son goût si délicieux à la torréfaction plus longue et plus intense du mélange, basée sur une ancienne recette vénitienne.
| Réf. | K211119 |
|---|---|
| Poids (kg) | 1.000000 |
| Cups of coffee | 142 |
| Description of the taste of coffee | Grâce à un brûlage moyen à foncé, ce café a un goût équilibré et un corps moyen. Découvrez les notes de vanille, noix, caramel, même des notes d'orange. |
| Covient pour | Avec le Segafredo Intermezzo vous profitez d'un espresso classique chez vous. Mais grâce à sa puissance, l'Intermezzo convient également pour un bon café au lait crémeux. |
| Origine | Les grains de ce mélange proviennent du Brésil, du Costa Rica et de la Côte d’Ivoire. |
| Short Description | Le café en grains Segafredo Intermezzo se prête à merveille à la préparation d’un lungo ou d’un espresso authentique. Un délice ! |
| Import ProductIncrement | 1 |
| Unité | kilo |
| EAN | 8003410212652 |
| Quantity Per Unit | 1 |
| Arabica % | 60 |
| Activer | oui |
| Subscription Qty Increment | 1 |
| Méthode de préparation | Café en grain |
| Marque | Segafredo |
| Intensité | 13 |
| Goût | Chocolat, Fruité, Noix |


